Saatgutmischung
Sommerzauber (nach LWG)
Buntbrachen als Ort der ZerstreuungBei den ausgewählten Arten wurde der Schwerpunkt auf Blühattraktivität und Eignung „für die Vase" gesetzt.
Dies gilt vor allem für das erste Jahr. Doch nicht nur die Augen, auch die Nase soll angesprochen werden, was insbesondere durch stark duftende Arten wie z. B. Koriander, Fenchel und Dill erreicht wird. Die Verwendung als Küchenkräuter ist selbstverständlich möglich.

Im 2. StandjahrIm zweiten Jahr wird der Blühaspekt durch Roseneibisch, Nachtviole (stark duftend), Lichtnelke, Margerite und Wiesensalbei geprägt.
Diese Pflückmischung lässt sich hervorragend zur Bevölkerungslenkung und zur zusätzlichen Öffentlichkeitsarbeit einsetzen.
Artenzusammensetzung (nach LWG) - Saatstärke 5 kg/ha
Einjährige Arten
| 5,0 % Borretsch | 2,0 % Garten-Löwenmaul |
| 5,0 % Jungfer im Grünen | 2,0 % Schmuckkörbchen |
| 5,0 % Ringelblume | 2,0 % Schwefelblütiges Schmuckkörbchen |
| 5,0 % Vielblütige Sonnenblume | 2,0 % Saatwucherblume |
| 5,0 % Mauretanische Malve | 1,2 % Mohn- Mischung |
| 5,0 % Bechermalve | 1,0 % Goldmohn |
| 4,0 % Kornblume | 1,0 % Marokkanisches Leinkraut |
| 3,0 % Dill | 0,5 % Gartenfuchsschwanz |
| 3,0 % Roter Lein | 0,5 % Inkarnatklee |
Zwei- und mehrjährige Arten
| 4,0 % Esparsette | 2,0 % Rote Lichtnelke |
| 4,0 % Goldlack | 2,0 % Staudenlein |
| 4,0 % Wiesensalbei | 2,0 % Weiße Lichtnelke |
| 4,0 % Bartnelke | 1,0 % Jakobsgreiskraut |
| 3,0 % Färbermargerite | 1,0 % Kuckuckslichtnelke |
| 3,0 % Margerite | 1,0 % Wiesenflockenblume |
| 3,0 % Nachtviole | 0,5 % Fenchel |
| 2,0 % Echtes Johanniskraut | 0,5 % Wiesenknautie |
| 2,0 % Echtes Labkraut | 0,3 % Violette Königskerze |
| 2,0 % Futtermöhre | 0,2 % Nesselblättrige Glockenblume |
| 2,0 % Marienglockenblume | 0,2 % Pfirsichblättrige Glockenblume |
| 2,0 % Nachtkerze (Sorte) | 0,1 % Knäuelglockenblume |
| 2,0 % Roseneibisc |










